Preisliste
Sommer 2022
(Preise inklusive Bergbahnticket für alle Personen)
Enzian | Edelweiß | |||||
Standardbelegung Personen |
2 | 2 | ||||
Maximal Personen |
4 | 3 | ||||
23.4.2022 – 20.5.2022 | € 75,- | € 60,- | ||||
21.5.2022 – 14.10.2022 | € 92,- | € 75,- | ||||
15.10.2022 – 25.11.2022 | € 75,- | € 60,- | ||||
je weitere Person ab 2 Jahren | € 15,- | € 10,- | ||||
Endreinigung | € 70,- | € 55,- |
Winter 2022/23
Enzian | Edelweiß | |||||
Standardbelegung Personen |
4 | 2 | ||||
Maximal Personen |
4 | 3 | ||||
9.12.2022 – 16.12.2022 | € 136,- | € 74,- | ||||
17.12.2022 – 6.01.2023 | € 184,- | € 109,- | ||||
7.01.2023 – 27.01.2023 | € 136,- | € 74,- | ||||
28.01.2023 – 17.03.2023 | € 163,- | € 96,- | ||||
18.03.2023 – 16.04.2023 | € 136,- | € 74,- | ||||
je weitere Person ab 2 Jahren | € 15,- | € 10,- | ||||
Endreinigung | € 70,- | € 55,- |
Sommer 2023
(Preise inklusive Bergbahnticket für alle Personen)
Enzian | Edelweiß | |||||
Standardbelegung Personen |
2 | 2 | ||||
Maximal Personen |
4 | 3 | ||||
22.4.2023 – 19.5.2023 | € 82,- | € 66,- | ||||
20.5.2023 – 13.10.2023 | € 101,- | € 82,- | ||||
14.10.2023 – 24.11.2023 | € 82,- | € 66,- | ||||
je weitere Person ab 2 Jahren | € 15,- | € 10,- | ||||
Endreinigung | € 70,- | € 55,- |
Die Preise gelten jeweils pro Nacht für die Standardbelegung.
Im Preis inbegriffen sind Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher.
Ebenfalls inbegriffen ist im Sommer das Bergbahnticket für alle Personen.
Die von der Gemeinde erhobene Gästetaxe beträgt zur Zeit € 3,70. Dies gilt nur für Personen ab 14 Jahre.
Check-In ab 15:00 oder nach Absprache.
Check-Out bis 10:00.
Unser gesamtes Haus ist ein Nichtraucherhaus.
Haustiere sind leider nicht erlaubt.
Im übrigen gelten die allgemeinen Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.